의료법 제45조 (비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙
제42조2의 제2항에 의거 비급여 진료비용을 다음과 같이 고지합니다.
품목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
1인실 | 1일 | 250,000원 | |
2인실 | 1일 | 200,000원 |
품목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
일반 진단서 | 1부 | 20,000원 | |
소견서 | 1부 | 20,000원 | |
건강진단서 | 1부 | 20,000원 | |
근로평가용 진단서 | 1부 | 10,000원 | |
사망진단서 | 1부 | 10,000원 | |
입퇴원 확인서 | 1부 | 1,000원 | |
제증명 사본 | 1부 | 1,000원 | |
후유장애진단서 | 1부 | 100,000원 | |
뇌병변 장애진단서 | 1부 | 15,000원 | (국민연금 장애 심사용) |
장애정도 심사용 진단서 | 1부 | 15,000원 | |
진료기록사본(1~5매) | 1부 | 1,000원 | |
진료기록사본(6매~) | 1부 | 100원 | |
장애인증명서 | 1부 | 1,000원 | |
X-RAY영상 CD복사 | 1장 | 10,000원 |
품목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
도수치료B | 1회 | 50,000원 |
품목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
콤비플렉스 엠시티페리주 |
1개 | 100,000원 | 362ml |
1세트(3개) | 130,000원 | 362ml + 1100ml + 1100ml |
|
네프리솔주 | 1개 | 50,000원 | |
트레스탄 캡슐 | 1정 | 1,000원 |
품목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
녹용한재 | 1재 | 500,000원 | |
일반한재 | 1재 | 250,000원 | |
경옥고 | 1재 | 150,000원 |